江蘇威爾立德環境工程有限公司項目業績表 | |||
序號 | 企業名稱 | 企業負責人 | 項目類型 |
1 | 陜西城固縣城市污水處理廠(日處理3萬噸) | 梁輝 | 廠區污水處理設備總包 |
2 | 河北邯鄲涉縣昊立污水回用工程(日處理2萬噸) | 任文君 | 廠區污水處理設備總包 |
3 |
內蒙古呼倫貝爾莫力達瓦旗 尼爾基污水再生利用工程(日處理2萬噸) |
朱總 | 廠區污水處理設備施工、安裝 |
4 | 陜西寶雞太白縣某部隊駐地生活污水站 | 張總 | 污水站流體設備供貨 |
5 | 鹽城恰愛娜生物科技有限公司 | 孫總 | 廠區污水處理設備、加藥裝置 |
6 | 河南許昌鄢陵污水處理廠 | 趙艷邦 | 廠區部分污水處理設備 |
7 | 河南許昌長葛污水處理廠 | 趙艷邦 | 廠區部分污水處理設備 |
8 | 河南許昌禹州市污水處理廠 | 趙艷邦 | 廠區部分污水處理設備 |
9 | 江蘇鑫典鋼業發展有限公司 | 張總 | 10噸鍋爐脫硫塔設備 |
10 | 湖南岳陽靖園食品廠(日處理300噸) | 黃騰 | 廠區污水處理設備總包 |
11 | 岳陽樂爾康洗滌消毒用品廠(日處理100噸) | 黃騰 | 廠區污水處理設備總包 |
12 | 岳陽野山農牧養殖有限公司(日處理300噸) | 黃騰 | 廠區污水處理設備總包 |
13 | 湖南韶山國英食品有限公司 | 彭總 | 廠區污水處理設備總包 |
14 | 湖南韶山成旺食品有限公司 | 成尚杰 | 廠區污水處理設備總包 |
15 | 深圳龍華區油松河綜合治理工程(日處理5000噸) | 張總 | BAF濾池標準件 4 套 |
16 |
廣東惠州橫瀝鎮、盧嵐鎮、 大嵐鎮、嶺下鎮自來水工程 |
朱總 | BAF濾池標準件 8 套 |
17 | 陜西西鄉縣垃圾填埋場 | 陳廠長 | 反滲透設備 |
18 | 陜西城固縣垃圾處理廠 | 李廠長 | 反滲透設備 |
19 | 宿遷正翰環??萍加邢薰?/td> | 黃菊娟 | 智能液態垃圾移動處理車 |
20 | 陜西城固污水處理廠江灣提升泵站 | 梁輝(廠長) | 泵站內設備總包 |
21 | 湖南張家界久瑞生物科技有限公司 | 王 總 | 沉淀池等部分設備 |
22 | 陜西城固縣城市污水處理廠(日處理3萬噸) | 梁輝(廠長) |
廠區污水一級A\污泥 提標改造工程 |
23 | 湖南紅星盛業食品股份有限公司 | 李德元 | 污水處理生物除臭設備 |
24 | 陜西漢中江南污水處理廠(日處理5萬噸) | 劉 總 | 污水提標改造一級A |
25 | 佛山美芝精密制造有限公司(日處理1000噸) | 朱總 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 |
26 | 剛果(非洲)華友資源有限公司 | 王總 | SW一體化生物轉盤污水處理設備 |
27 | 河南許昌鄢陵陶城鎮污水處理廠 | 劉總 | 廠區污水處理設備 |
28 | 江西省宜春市上高縣污水處理廠 | 張小姐 | CFC濾池標準件2套 |
29 | 張家界繼源科技有限公司 | 李文漢 | 污水處理設備浮筒潷水器 |
30 | 沭陽垃圾發電廠 | 唐總 | 一體化河水凈化設備 |
31 | 貴州銅仁市松桃縣某污水處理廠 | 劉總 | 廠區污水處理設備 |
32 | 岳陽龜山農牧養殖有限公司(日處理60噸) | 黃總 | 養殖廢水處理工程 |
33 | 岳陽黃蜂農牧養殖有限公司(日處理80噸) | 黃總 | 養殖廢水處理工程 |
34 | 岳陽楊氏農牧養殖有限公司(日處理40噸) | 黃總 | 養殖廢水處理工程 |
35 | 岳陽廣發農牧養殖有限公司(日處理40噸) | 黃總 | 養殖廢水處理工程 |
36 | 岳陽友愛農牧養殖有限公司(日處理60噸) | 黃總 | 養殖廢水處理工程 |
37 | 山東濱州某污水處理廠 | 王總 | 無閥過濾器2套 |
38 | 興化城南污水處理廠 | 征總 | 次氯酸鈉消毒裝置 |
39 | 福建三寶特種鋼廠(1500mm耐腐蝕熱軋卷板項目) | 陳總 | 耐腐蝕熱軋卷板項目加藥裝置 |
40 | 寧波水藝控股有限公司 | 王總 | 農村生態污水處理集裝箱式一體化裝置 |
41 | 湖北通山縣鄉鎮污水處理設備10套 | 朱總 |
盈峰環境 通山縣各鄉鎮(10個鄉鎮) |
42 | 揚中排泥場余水處理設備 | 何總 | 鎮江正潤環??萍加邢薰?/td> |
43 | 茂名高新技術產業開發區污水處理廠 | 朱經理 |
盈峰環境 宇星科技發展(深圳)有限公司 |
44 | 廣州開發區西區污水提標項目 | 鐘麗芬 | 廣州普源環保有限公司 |
45 | 中冶賽迪(馬鋼)旁濾系統 | 蔣總 | 全自動自清洗過濾器 |
46 | 陜西城固縣董家營污水處理站 | 潘總 | 污水處理設備 |
47 | 河南鄢陵陶城鎮污水處理廠 | 劉彬 | 河南翔鷹市政工程有限公司 |
48 | 山西大同戒毒所污水處理裝置 | 王總 | 地埋一體化污水處理裝置 |
49 | 寧波聯紡化纖污水處理站 | 孫總 | 污水處理設備 |
50 | 內蒙古巴林右旗大板鎮污水處理廠 | 邱經理 |
盈峰環境 宇星科技發展(深圳)有限公司 |
51 | 山西夏縣污水處理廠 | 呂總 | 污泥脫水工藝配套設備 |
52 | 甘肅蘭州八里鎮污水處理站 | 蔣總 | 污水處理一體化設備 |
53 | 甘肅蘭州魏嶺鄉污水處理站 | 蔣總 | 污水處理一體化設備 |
54 | 陜西城固縣蓮花片區污水處理建設項目 | 高總 | 廠區污水處理工藝設備、自控總包 |
55 | 馬鋼能控中心可控硅項目 | 蔣總 | 高密度沉淀池設備、淺層砂過濾器 |
56 | 甘肅蘭州榆中縣小康營鄉一體化污水處理站 | 蔣總 | 污水處理一體化設備 |
57 | 馬鞍山馬鋼能控中心 | 蔣總 | 沉淀、淺層過濾一體化設備 |
58 | 東莞市大朗鎮黃麻嶺排渠臨時一體化污水處理 | 歐總 |
生化池一體化設備2萬噸日處理 (φ24000*6000)*2 |
59 | 陜西城固縣垃圾處理廠 | 李廠長 | 垃圾滲濾液設備提標改造 |
60 | 寶安環境治理技術應用示范基地項目(一期)成套生化處理系統工程 | 歐總 |
深圳市寶安區松崗街道江邊社區 犁頭嘴環境產業園 |
61 | 馬鞍山馬鋼廢水旁濾系統 | 蔣總 | 全自動自清洗過濾器 |
62 | 西南兵工重慶環科院有限公司(牡丹江兵工廠) | 孟總 | 全自動過濾器 |
63 |
內蒙古巴林右旗大板鎮昊澤污水處理廠 污泥提標改造項目 |
呂科長 | 400平方板框及配套工藝設備總包 |
64 | 湖南省中水環保建設有限公司 | 鄧總 | 80t/dMBR污水處理一體化設備 |
65 | 陜西水務集團城固污水處理有限公司 | 陳總 | 污泥脫水裝置 |
66 | 赤峰巴林右旗昊澤污水處理廠 | 田局長 | 污泥提標改造系統工程 |
67 | 廣州普源環??萍加邢薰?/td> | 苗總 | 絮凝溶解加藥裝置(高配) |
68 | 貴州同正建筑工程有限公司 | 王總 | 80t/d污水處理一體化裝置 |
69 | 賽宇環保集團科技有限公司 | 劉總 | 全自動自清洗過濾器(sus304) |
70 | 陜西水務集團城固污水處理有限公司 | 陳總 | 污泥脫水裝置一套 |
71 | 陜西水務集團城固污水處理有限公司 | 陳總 | 氧化溝配套設備 |
72 | 廣西河池市宜州區農村飲用水項目 | 歐總 | 農村模塊化飲用水集成裝置 |
73 | 柬埔寨西哈努克港高速運營中心 | 蔣總 | 集裝箱式一體化污水凈化集成裝置 |
74 | 北京中科圣泰環境科技有限公司 | 徐總 | 曝氣生物濾池專用設備 |
75 | 柬埔寨金邊醫療中心 | 蔣總 | 集裝箱式一體化污水凈化集成裝置 |
76 | 污泥輸送裝置系統 | 沈總 | 浙江眾勵環保 |
77 | 寧波首創廚余垃圾處理有限公司 | 劉總 | 滑架污泥儲料倉系統80方2套 |
78 | 馬鞍山馬鋼廢水旁濾系統 | 蔣總 | 臥式淺層砂濾120m3/h, |
79 | 安徽六安格恩半導體 | 劉總 | 廠區部分污水處理設備 |
80 |
雄安新區起步區平王鄉留通村2#污水處理廠 上海市安裝工程集團有限公司 |
郭總 | 廠區非標設備 |
81 | 浙江眾勵環??萍加邢薰?/td> | 沈總 | 污泥處理設備 |
82 | 內蒙古科右中旗污水管網工程三期(污水處理廠提升改造)設備采購及安裝項目(日處理2萬方) | 陳總 | 廠區設備總包 |
83 | 城固縣桔園、老莊、原公片區生活污水處理設施建設工程項目 | 鄭總 |
桔園鎮、老莊鎮、原公鎮區 PPMI裝配式設備采購項目 |
84 | 神木市電石集團能源發展有限公司120萬噸/年電石資源循環綜合利用80萬噸/年蘭炭生產裝置有機廢水處理項目生化單元工段 | 邱總 | 廠區設備總包 |
85 | 浙江眾勵環??萍加邢薰?/td> | 沈總 | 污泥處理設備3套 |
水量(t/d) | 污染物濃度(mg/L,pH無量綱) | |||
pH | COD | 總錳 | 氨氮 | |
400 | 5~6 | 500 | 500 | 100 |
水量(t/d) | 污染物濃度(mg/L,pH無量綱) | |||
pH | COD | 總錳 | 氨氮 | |
400 | 6~9 | 50 | 1 | 10 |
項目 | pH | CODcr | 總錳 | 氨氮 |
數值(mg/L) | 6~9 | 150 | 600 | 1500 |
項目 | pH | CODcr | 總錳 | 氨氮 |
數值(mg/L) | 6~9 | 150 | 600 | 1500 |
廢水種類 | 主要污染物 | 水質參數 | 單位 |
工 藝 廢 水 (60t/d) |
CODcr | 11200 | mg/L |
BOD5 | 3000 | mg/L | |
甲苯 | 744 | mg/L | |
四氫呋喃 | 223 | mg/L | |
其他 廢水 (140t/d) |
CODcr | 230 | mg/L |
BOD5 | 80 | mg/L |
編號 | 主要控制項目 | 水質參數 | 單位 |
1 | CODcr | ≤500 | mg/L |
2 | BOD5 | ≤300 | mg/L |
相關產品/Related Products